Public Concern: Parliamentary proposal recorded under Bills: Acts Interpretation Amendment (Aboriginality) Bill 2023; First Reading.
Requested Action: That the following bill be introduced: A Bill for an Act to amend the Acts Interpretation Act 1901 , and for related purposes.
Effect On The Original Proposal: Recorded outcomes and any procedural decisions are shown separately for each question.
Original Question Vote: 2023-05-11 · First Reading · DEFEATED: 3 For, 44 Against; 2023-06-13 · Substantive Proposal · Moved; Final Decision Not Located In The Reviewed Text; 2023-06-14 · First Reading · DEFEATED: 4 For, 44 Against; 2023-06-14 · Substantive Proposal · DEFEATED: 4 For, 38 Against
Debate Opportunity: The originating contribution and related proceedings are linked in Sources.
Original Proposal
Sponsors / Representatives: Pauline Hanson
Outcome: First Reading: DEFEATED: 4 For, 44 Against
Type: Legislation
Chamber: Senate
Jurisdiction: Australian Parliament, Australia
Recorded Date: 14/06/2023
Topics: Pauline Hanson; Legislation; Bills
Votes And Procedural Actions
First Reading · Adopt Proposal
Date: 2023-05-11
Exact Question Put: 2N Person of the Aboriginal race of Australia , indigenous inhabitant of the Torres Strait Islands, etc. (1) In any Act, a reference to a person of the Aboriginal race of Australia, to a member of the Aboriginal race of Australia or to a descendant of an indigenous inhabitant of Australia is a reference to a person who is a member of a registered native title body corporate (within the meaning of the Native Title Act 1993 ) that holds the native title rights and interests of an area of land or waters other than in the Torres Strait. (2) In any Act, a reference to a descendant of an indigenous inhabitant of the Torres Strait Islands is a reference to a person who is a member of a registered native title body corporate (within the meaning of the Native Title Act 1993 ) that holds the native title rights and interests of an area of land or waters in the Torres Strait.
Result: DEFEATED: 3 For, 44 Against
Effect: This vote concerns the exact question and stage shown above.
Division / Decision Reference: Senate/2023-05-11/5
For: 3 · Against: 44
Named roll-call entries: 47. Names omitted from the recorded roll call have no inferred vote.
Showing 47 Of 47 Named Votes
| Senator / MP | Party At The Time | State / Electorate | Vote | Published Explanation |
|---|---|---|---|---|
| Anne UrquhartSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Anthony ChisholmSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Barbara PocockSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Bridget McKenzieSenator | National Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Carol BrownSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| David PocockSenator | Independent | ACT | Against | Not Recorded |
| David ShoebridgeSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Dean SmithSenator | Liberal Party | WA | Against | Not Recorded |
| Deborah O'NeillSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Dorinda CoxSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Fatima PaymanSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Glenn SterleSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Helen PolleySenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Jana StewartSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Janet RiceSenator | Australian Greens | VIC | Against | Not Recorded |
| Jenny McAllisterSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Jonathon DuniamSenator | Liberal Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Jordon Steele-JohnSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Karen GroganSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Katy GallagherSenator | Australian Labor Party | ACT | Against | Not Recorded |
| Larissa WatersSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Lidia ThorpeSenator | Independent | VIC | Against | Not Recorded |
| Linda WhiteSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Louise PrattSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Malarndirri McCarthySenator | Australian Labor Party | NT | Against | Not Recorded |
| Malcolm RobertsSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Marielle SmithSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Mehreen FaruqiSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Michaelia CashSenator | Liberal Party | WA | Against | Not Recorded |
| Murray WattSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Nick McKimSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Nita GreenSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Pauline HansonSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Penny Allman-PayneSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Penny WongSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Peter Whish-WilsonSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Raff CicconeSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Ralph BabetSenator | United Australia Party | VIC | For | Not Recorded |
| Richard ColbeckSenator | Liberal Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Sarah Hanson-YoungSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Sarah HendersonSenator | Liberal Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Simon BirminghamSenator | Liberal Party | SA | Against | Not Recorded |
| Sue LinesSenator | Not Recorded | WA | Against | Not Recorded |
| Tammy TyrrellSenator | Jacqui Lambie Network | TAS | Against | Not Recorded |
| Tim AyresSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Tony SheldonSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Wendy AskewSenator | Liberal Party | TAS | Against | Not Recorded |
No named votes match this filter.
Substantive Proposal · Refer To Committee
Date: 2023-06-13
Moved By: Pauline Hanson
Exact Question Put: That the Acts Interpretation Amendment (Aboriginality) Bill 2023 be referred to the Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee for inquiry and report by 4 September 2023.
Result: Moved; Final Decision Not Located In The Reviewed Text
Effect: Originating motion/stage as recorded in Hansard.
No named roll call recorded for this decision.
First Reading · Adopt Proposal
Date: 2023-06-14
Exact Question Put: 2N Person of the Aboriginal race of Australia , indigenous inhabitant of the Torres Strait Islands, etc. (1) In any Act, a reference to a person of the Aboriginal race of Australia, to a member of the Aboriginal race of Australia or to a descendant of an indigenous inhabitant of Australia is a reference to a person who is a member of a registered native title body corporate (within the meaning of the Native Title Act 1993 ) that holds the native title rights and interests of an area of land or waters other than in the Torres Strait. (2) In any Act, a reference to a descendant of an indigenous inhabitant of the Torres Strait Islands is a reference to a person who is a member of a registered native title body corporate (within the meaning of the Native Title Act 1993 ) that holds the native title rights and interests of an area of land or waters in the Torres Strait.
Result: DEFEATED: 4 For, 44 Against
Effect: This vote concerns the exact question and stage shown above.
Division / Decision Reference: Senate/2023-06-14/2
For: 4 · Against: 44
Named roll-call entries: 48. Names omitted from the recorded roll call have no inferred vote.
Showing 48 Of 48 Named Votes
| Senator / MP | Party At The Time | State / Electorate | Vote | Published Explanation |
|---|---|---|---|---|
| Andrew BraggSenator | Liberal Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Anne RustonSenator | Liberal Party | SA | Against | Not Recorded |
| Anne UrquhartSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Anthony ChisholmSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Barbara PocockSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Carol BrownSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Catryna BilykSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| David PocockSenator | Independent | ACT | Against | Not Recorded |
| David ShoebridgeSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Deborah O'NeillSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Don FarrellSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Dorinda CoxSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Fatima PaymanSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Glenn SterleSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Helen PolleySenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Hollie HughesSenator | Liberal Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Jacqui LambieSenator | Jacqui Lambie Network | TAS | For | Not Recorded |
| Jana StewartSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Jane HumeSenator | Liberal Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Janet RiceSenator | Australian Greens | VIC | Against | Not Recorded |
| Jess WalshSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Jonathon DuniamSenator | Liberal Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Jordon Steele-JohnSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Karen GroganSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Larissa WatersSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Lidia ThorpeSenator | Independent | VIC | Against | Not Recorded |
| Linda ReynoldsSenator | Liberal Party | WA | Against | Not Recorded |
| Linda WhiteSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Malcolm RobertsSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Maria KovacicSenator | Liberal Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Marielle SmithSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Marise PayneSenator | Liberal Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Matthew CanavanSenator | Liberal National Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Mehreen FaruqiSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Michaelia CashSenator | Liberal Party | WA | Against | Not Recorded |
| Nick McKimSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Pauline HansonSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Penny Allman-PayneSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Perin DaveySenator | National Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Peter Whish-WilsonSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Richard ColbeckSenator | Liberal Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Sarah Hanson-YoungSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Sarah HendersonSenator | Liberal Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Sue LinesSenator | Not Recorded | WA | Against | Not Recorded |
| Tammy TyrrellSenator | Jacqui Lambie Network | TAS | For | Not Recorded |
| Tim AyresSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Tony SheldonSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Wendy AskewSenator | Liberal Party | TAS | Against | Not Recorded |
No named votes match this filter.
Substantive Proposal · Refer To Committee
Date: 2023-06-14
Exact Question Put: That the Acts Interpretation Amendment (Aboriginality) Bill 2023 be referred to the Legal and Constitutional Affairs Legislation Committee for inquiry and report by 4 September 2023.
Result: DEFEATED: 4 For, 38 Against
Effect: This vote concerns the exact question and stage shown above.
Division / Decision Reference: Senate/2023-06-14/6
For: 4 · Against: 38
Named roll-call entries: 42. Names omitted from the recorded roll call have no inferred vote.
Showing 42 Of 42 Named Votes
| Senator / MP | Party At The Time | State / Electorate | Vote | Published Explanation |
|---|---|---|---|---|
| Andrew McLachlanSenator | Not Recorded | SA | Against | Not Recorded |
| Anne UrquhartSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Anthony ChisholmSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Barbara PocockSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Carol BrownSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Catryna BilykSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| David PocockSenator | Independent | ACT | Against | Not Recorded |
| David ShoebridgeSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Deborah O'NeillSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Dorinda CoxSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Fatima PaymanSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Glenn SterleSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Helen PolleySenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Jacqui LambieSenator | Jacqui Lambie Network | TAS | For | Not Recorded |
| Jana StewartSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Jane HumeSenator | Liberal Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Janet RiceSenator | Australian Greens | VIC | Against | Not Recorded |
| Jenny McAllisterSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Jess WalshSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Jonathon DuniamSenator | Liberal Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Jordon Steele-JohnSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Karen GroganSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Katy GallagherSenator | Australian Labor Party | ACT | Against | Not Recorded |
| Larissa WatersSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Linda WhiteSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Louise PrattSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Malcolm RobertsSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Marielle SmithSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Matt O'SullivanSenator | Liberal Party | WA | Against | Not Recorded |
| Matthew CanavanSenator | Liberal National Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Mehreen FaruqiSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Nick McKimSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Pauline HansonSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Penny Allman-PayneSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Peter Whish-WilsonSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Ross CadellSenator | National Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Sarah Hanson-YoungSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Sarah HendersonSenator | Liberal Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Tammy TyrrellSenator | Jacqui Lambie Network | TAS | For | Not Recorded |
| Tim AyresSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Tony SheldonSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Wendy AskewSenator | Liberal Party | TAS | Against | Not Recorded |
No named votes match this filter.
Coverage Notes: Outcomes identify recorded bill stages; an agreed introduction or reading is not a statement that the bill became an Act. A final decision was not located for the identified stage; no failure or success is inferred for that question. Individual votes are included only for matched named roll calls. Unlisted people have no inferred vote. Parties and state labels are those in the division source.
Reference: B9VP-KVS2-75QN-EQD5