Public Concern: Parliamentary proposal recorded under Bills: Sex Discrimination Amendment (Acknowledging Biological Reality) Bill 2024; First Reading.
Requested Action: That the following bill be introduced: A Bill for an Act to amend the Sex Discrimination Act 1984, and for related purposes.
Effect On The Original Proposal: Recorded outcomes and any procedural decisions are shown separately for each question.
Original Question Vote: 2024-09-12 · First Reading · DEFEATED: 27 For, 32 Against; 2024-09-17 · Debate Procedure · DEFEATED: 27 For, 30 Against; 2024-09-17 · First Reading · Leave Not Granted; Further Motion Moved
Debate Opportunity: The originating contribution and related proceedings are linked in Sources.
Original Proposal
Sponsors / Representatives: Pauline Hanson
Outcome: First Reading: Leave Not Granted; Further Motion Moved
Type: Legislation
Chamber: Senate
Jurisdiction: Australian Parliament, Australia
Recorded Date: 17/09/2024
Topics: Pauline Hanson; Legislation; Bills
Votes And Procedural Actions
First Reading · Adopt Proposal
Date: 2024-09-12
Exact Question Put: While the Senate has the opportunity to reject a bill at the first reading stage, in practice the first reading is almost always passed without opposition and is regarded as a purely formal stage. The coalition supports these normal procedures, as we have with many Greens, Labor and other crossbench bills that we have had opposition to. The normal process enables bills to be fairly considered and debated by the Senate before a substantive decision is taken, and it should only be deviated from in the most extreme of circumstances lest we deny the right of senators to even have matters debated. As in all cases, a vote on the first reading should not be taken as a position on the substantive legislation, especially where a bill has not had the opportunity to be subject of a normal internal process.
Result: DEFEATED: 27 For, 32 Against
Effect: This vote concerns the exact question and stage shown above.
Division / Decision Reference: Senate/2024-09-12/5
For: 27 · Against: 32
Named roll-call entries: 59. Names omitted from the recorded roll call have no inferred vote.
Showing 59 Of 59 Named Votes
| Senator / MP | Party At The Time | State / Electorate | Vote | Published Explanation |
|---|---|---|---|---|
| Alex AnticSenator | Liberal Party | SA | For | Not Recorded |
| Andrew McLachlanSenator | Not Recorded | SA | For | Not Recorded |
| Anne UrquhartSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Anthony ChisholmSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Barbara PocockSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Bridget McKenzieSenator | National Party | VIC | For | Not Recorded |
| Carol BrownSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Claire ChandlerSenator | Liberal Party | TAS | For | Not Recorded |
| Dave SharmaSenator | Liberal Party | NSW | For | Not Recorded |
| David FawcettSenator | Liberal Party | SA | For | Not Recorded |
| David PocockSenator | Independent | ACT | Against | Not Recorded |
| David ShoebridgeSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Deborah O'NeillSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Dorinda CoxSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Gerard RennickSenator | Not Recorded | QLD | For | Not Recorded |
| Helen PolleySenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Hollie HughesSenator | Liberal Party | NSW | For | Not Recorded |
| Jacinta Nampijinpa PriceSenator | Country Liberal Party | NT | For | Not Recorded |
| Jacqui LambieSenator | Jacqui Lambie Network | TAS | For | Not Recorded |
| James McGrathSenator | Liberal National Party | QLD | For | Not Recorded |
| James PatersonSenator | Liberal Party | VIC | For | Not Recorded |
| Jana StewartSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Jenny McAllisterSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Jess WalshSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Jonathon DuniamSenator | Liberal Party | TAS | For | Not Recorded |
| Jordon Steele-JohnSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Karen GroganSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Katy GallagherSenator | Australian Labor Party | ACT | Against | Not Recorded |
| Kerrynne LiddleSenator | Liberal Party | SA | For | Not Recorded |
| Larissa WatersSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Linda ReynoldsSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Lisa DarmaninSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Louise PrattSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Malcolm RobertsSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Matt O'SullivanSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Matthew CanavanSenator | Liberal National Party | QLD | For | Not Recorded |
| Mehreen FaruqiSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Michaelia CashSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Murray WattSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Nick McKimSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Nita GreenSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Paul ScarrSenator | Liberal Party | QLD | For | Not Recorded |
| Pauline HansonSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Penny Allman-PayneSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Perin DaveySenator | National Party | NSW | For | Not Recorded |
| Peter Whish-WilsonSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Raff CicconeSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Ralph BabetSenator | United Australia Party | VIC | For | Not Recorded |
| Sarah Hanson-YoungSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Sarah HendersonSenator | Liberal Party | VIC | For | Not Recorded |
| Slade BrockmanSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Steph Hodgins-MaySenator | Australian Greens | VIC | Against | Not Recorded |
| Sue LinesSenator | Not Recorded | WA | Against | Not Recorded |
| Susan McDonaldSenator | National Party | QLD | For | Not Recorded |
| Tammy TyrrellSenator | Independent | TAS | Against | Not Recorded |
| Tim AyresSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Tony SheldonSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Varun GhoshSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Wendy AskewSenator | Liberal Party | TAS | For | Not Recorded |
No named votes match this filter.
Debate Procedure · Suspend Standing Orders
Date: 2024-09-17
Exact Question Put: That so much of the standing orders be suspended as would prevent me moving a motion to provide for the consideration of a matter, namely a motion to provide that a motion for the first reading of the Sex Discrimination Amendment (Acknowledging Biological Reality) Bill 2024 may be moved immediately.
Result: DEFEATED: 27 For, 30 Against
Effect: This vote concerns the exact question and stage shown above.
Division / Decision Reference: Senate/2024-09-17/1
For: 27 · Against: 30
Named roll-call entries: 57. Names omitted from the recorded roll call have no inferred vote.
Showing 57 Of 57 Named Votes
| Senator / MP | Party At The Time | State / Electorate | Vote | Published Explanation |
|---|---|---|---|---|
| Alex AnticSenator | Liberal Party | SA | For | Not Recorded |
| Andrew McLachlanSenator | Not Recorded | SA | For | Not Recorded |
| Anne RustonSenator | Liberal Party | SA | For | Not Recorded |
| Anne UrquhartSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Barbara PocockSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Bridget McKenzieSenator | National Party | VIC | For | Not Recorded |
| Catryna BilykSenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Claire ChandlerSenator | Liberal Party | TAS | For | Not Recorded |
| David ShoebridgeSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Dean SmithSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Deborah O'NeillSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Dorinda CoxSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Gerard RennickSenator | Not Recorded | QLD | For | Not Recorded |
| Glenn SterleSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Helen PolleySenator | Australian Labor Party | TAS | Against | Not Recorded |
| Hollie HughesSenator | Liberal Party | NSW | For | Not Recorded |
| Jacqui LambieSenator | Jacqui Lambie Network | TAS | For | Not Recorded |
| James McGrathSenator | Liberal National Party | QLD | For | Not Recorded |
| James PatersonSenator | Liberal Party | VIC | For | Not Recorded |
| Jana StewartSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Jane HumeSenator | Liberal Party | VIC | For | Not Recorded |
| Jenny McAllisterSenator | Australian Labor Party | NSW | Against | Not Recorded |
| Jess WalshSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Jonathon DuniamSenator | Liberal Party | TAS | For | Not Recorded |
| Jordon Steele-JohnSenator | Australian Greens | WA | Against | Not Recorded |
| Karen GroganSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Katy GallagherSenator | Australian Labor Party | ACT | Against | Not Recorded |
| Kerrynne LiddleSenator | Liberal Party | SA | For | Not Recorded |
| Larissa WatersSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Lidia ThorpeSenator | Independent | VIC | Against | Not Recorded |
| Linda ReynoldsSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Louise PrattSenator | Australian Labor Party | WA | Against | Not Recorded |
| Malcolm RobertsSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Marielle SmithSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Matt O'SullivanSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Mehreen FaruqiSenator | Australian Greens | NSW | Against | Not Recorded |
| Michaelia CashSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Murray WattSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Nick McKimSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Nita GreenSenator | Australian Labor Party | QLD | Against | Not Recorded |
| Paul ScarrSenator | Liberal Party | QLD | For | Not Recorded |
| Pauline HansonSenator | Pauline Hanson's One Nation Party | QLD | For | Not Recorded |
| Penny Allman-PayneSenator | Australian Greens | QLD | Against | Not Recorded |
| Penny WongSenator | Australian Labor Party | SA | Against | Not Recorded |
| Perin DaveySenator | National Party | NSW | For | Not Recorded |
| Peter Whish-WilsonSenator | Australian Greens | TAS | Against | Not Recorded |
| Raff CicconeSenator | Australian Labor Party | VIC | Against | Not Recorded |
| Ralph BabetSenator | United Australia Party | VIC | For | Not Recorded |
| Richard ColbeckSenator | Liberal Party | TAS | For | Not Recorded |
| Ross CadellSenator | National Party | NSW | For | Not Recorded |
| Sarah Hanson-YoungSenator | Australian Greens | SA | Against | Not Recorded |
| Sarah HendersonSenator | Liberal Party | VIC | For | Not Recorded |
| Slade BrockmanSenator | Liberal Party | WA | For | Not Recorded |
| Steph Hodgins-MaySenator | Australian Greens | VIC | Against | Not Recorded |
| Sue LinesSenator | Not Recorded | WA | Against | Not Recorded |
| Tammy TyrrellSenator | Independent | TAS | Against | Not Recorded |
| Wendy AskewSenator | Liberal Party | TAS | For | Not Recorded |
No named votes match this filter.
First Reading · Suspend Standing Orders
Date: 2024-09-17
Moved By: Pauline Hanson
Exact Question Put: That so much of the standing orders be suspended as would prevent me moving a motion to provide for the consideration of a matter, namely a motion to provide that a motion for the first reading of the Sex Discrimination Amendment (Acknowledging Biological Reality) Bill 2024 may be moved immediately.
Result: Leave Not Granted; Further Motion Moved
Effect: Originating motion/stage as recorded in Hansard.
No named roll call recorded for this decision.
Coverage Notes: Outcomes identify recorded bill stages; an agreed introduction or reading is not a statement that the bill became an Act. Individual votes are included only for matched named roll calls. Unlisted people have no inferred vote. Parties and state labels are those in the division source.
Reference: PA62-WR3W-2G8P-Q7EU